Les unités sont spécialement désignées pour l’insémination simple assistée
No ID-release, min 1 ml, 20+ mio. mot. cellules | 439 € |
ID-release, donor’s decision in 18 years, min 1 ml, 20+ mio. mot. cellules | 569 € |
ID-release, min 1 ml, 20+ mio. mot. cellules | 749 € |
No ID-release, 0,5 ml, MOT20+ par ml. | 439 € |
ID-release, donor’s decision in 18 years, 0,5 ml, MOT20+ par ml. | 569 € |
ID-release, 0,5 ml, MOT20+ par ml. | 749 € |
No ID-release, 0,5 ml, MOT20+ par ml. | 439 € |
ID-release, donor’s decision in 18 years, 0,5 ml, MOT20+ par ml. | 569 € |
ID-release, 0,5 ml, MOT20+ par ml. | 749 € |
No ID-release, 0,5 ml, MOT10+ par ml. | 329 € |
ID-release, donor’s decision in 18 years, 0,5 ml, MOT10+ par ml. | 499 € |
ID-release, 0,5 ml, MOT10+ par ml. | 629 € |
3 mois | 45 € |
12 mois | 155 € |
vous donne le droit d’utilliser un donneur pour un ou plusieurs enfant d’une famille
La Suède, la Finlande, le Royaume-Uni, l’Autriche, la Suisse et le Norvège | 445 € |
Europe | Danemark | Hors EU | |
Durée de conservation 5 jours | 250 € | 100 € | |
Durée de conservation 10 jours | 295 € | 127 € | 395 € |
Le prix inclut le retour du réservoir.
Si vous avez des questions sur nos prix, n’hésitez pas à nous contacter.